Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A C D E F A C D E F A C D E F A C D E F A C D E F A C D E F
9 Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi Bolero / Turku Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1.
10 Väinö Paakki / Kerttu Enroos La'Team / Kaarina Final 6 6 5 6 6 6 5 4 5 6 6 4 5 6 6 6 3 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 3 6.
11 Väinö Ketola / Celina Suomi Quickstep / Vihti Final 3 4 4 2 3 2 4 5 3 4 2 5 4 4 3 3 5 5 2 3 3 4 4 3 2 2 3 1 2 2 3.
12 Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka Quickstep / Vihti Final 4 5 6 5 2 3 6 6 6 3 3 6 6 5 4 2 4 4 4 4 4 6 3 5 3 4 4 4 6 4 5.
13 Erik Krusell / Ronja Lammi Bolero / Turku Final 5 3 3 3 5 5 2 3 2 2 5 2 3 2 2 4 6 3 5 6 2 3 5 4 5 6 5 6 4 6 4.
14 Lev Pimenov / Emilija Jukic TKMaster / Helsinki Final 2 2 2 4 4 4 3 2 4 5 4 3 2 3 5 5 2 2 3 2 5 2 2 2 4 3 2 3 3 5 2.

A : Mika Honkanen

C : Anni Routila

D : Jouni Lehtiranta

E : Tomi Pohjankukka

F : Anu Nordling